
Food information
Allergen information
The fourteen allergens regulated in the UK, across every dish we serve. If you have an allergy or intolerance, please tell us before you order and we will check the kitchen sheet with you.
Being confirmed — do not rely on this table yet
The table below is a draft based on how these dishes are conventionally made. It has not yet been checked against our recipes, our suppliers, or the way our fryers and woks are shared. 72 of 72 dishes are still to be signed off by the head chef. Until then, please ask a member of staff — they will check for you.
| Dish | Glu | Cru | Egg | Fish | Pea | Soy | Milk | Nut | Cel | Mus | Ses | Sul | Lup | Mol | Signed off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 Chinese | |||||||||||||||
| 101 Sweet & Sour | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft | ||||
| 102 Sweet Chilli | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft | |||
| 103 Black Bean | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft | ||
| 104 Salt & Pepper | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft | ||
| 105 Lemon Sauce | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft | ||
| 106 Rib & Salt | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft | ||
| 107 Steam Fish | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft | ||
| 108 Fried Fish | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft | |||
| 109 Fried Rice | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft | ||
| 110 Egg Fried Rice | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft | ||
| 111 Chow Mein | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft | |||
| 112 Singapore Noodle | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft | |||
| 113 Singapore Fried Rice | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft | |||
| 114 Udon | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft | ||
| 115 Hofan | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft | ||
| 116 Chicken Ball | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft | ||
| 117 Chicken Wing | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft | ||
| 118 Sweet Corn | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft | |
| 119 Tom Yum | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft | ||
| 120 Laksa | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft | ||||
| 🇮🇩 Indonesian | |||||||||||||||
| 201 Rendang | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft | |
| 202 Ayam | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft | |
| 203 Telor | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft | |
| 204 Paru | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft | |
| 205 Sambal Ijo | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft | |
| 206 Bakso Special | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft | |||
| 207 Mie Ayam Special | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft | |||
| 208 Ayam Geprek | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft | ||
| 209 Lele | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft | ||
| 210 Mujair | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft | |
| 211 Sate Ayam | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft | ||
| 212 Ayam Goreng | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft | |
| 213 Nasi Urap | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft | |
| 214 Sop Buntut | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft | |
| 215 Rendang Teri | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft |
| 216 Dadar Telur | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft |
| 217 Cumi Bakar | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft |
| 218 Ikan Bakar | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft |
| 219 Paru Goreng | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft |
| 220 Peyek Padang | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft |
| 221 Bakso Biasa | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft |
| 222 Mi Ayam Biasa | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft |
| 223 Mujair Asam Manis | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft |
| 224 Sate Beef | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft |
| 225 Sate Lamb | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft |
| 226 Rawon | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft |
| 227 Soto Lamongan | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft |
| 228 Rujak Cingur | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft |
| 229 Rujak Veg | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft |
| 230 Nasi Bebek | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft |
| 231 Lamb Chop | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft |
| 232 Iga Bakar | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft |
| 233 Tahu Campur Lamongan | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft |
| 234 Lontong Sayur | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft |
| 235 Nasi Goreng Style Indonesia | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft |
| 236 Mi Goreng Pethel Indonesia | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Draft |
Easily missed in a pan-Asian kitchen
- Soy sauce contains wheat unless it is tamari.
- Oyster and fish sauce appear in most wok dishes — fish, molluscs.
- Shrimp paste hides in sambal and curry pastes — crustaceans.
- Candlenut in rendang is a tree nut.
- Shaoxing wine carries sulphites and is not halal.
Cross-contamination
Our kitchen handles all fourteen allergens. Woks, fryers and utensils are shared, so we cannot guarantee any dish is entirely free from traces. If your allergy is severe, speak to us before ordering and we will tell you honestly what we can and cannot do.
Last reviewed: not yet signed off · Food Information Regulations 2014 · Food Information (Amendment) (England) Regulations 2019